| Brand Name: | YINGDA |
| Model Number: | YDSP24-3140 |
| MOQ: | 10pcs |
| Price: | 3.6usd-8usd |
| Delivery Time: | 5-7 working days |
| Payment Terms: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF Transceiver Module SFP-2.5G-LH-40
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Note |
| Transmitter Section | ||||||
| Centre Wavelength | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Spectral Width (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||
| Average Optical Power (avg.) | Pout | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Laser Off Power | Poff | - | - | -45 | dBm | |
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| Relative Intensity Noise | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB reflection |
| Optical Rise/Fall Time | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| Optical Return Loss Tolerance | - | - | 12 | dB | ||
| Output Optical Eye | Compliant with ITU-T G.957 | 2 | ||||
| Receiver Section | ||||||
| Receiver Center Wavelength | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Receiver Sensitivity in Average Power | Sen | -22 | 0 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LOSA | -35 | - | - | dBm | |
| Los Dessert | LOSD | - | - | -23 | dBm | |
| Los Hysteresis | LOSH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| Overload | Pin-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| Receiver Reflectance | - | - | -12 | dB | ||
| Receiver Power (damage) | - | - | 3 | dBm | ||
Mechanical Dimensions
![]()
| Brand Name: | YINGDA |
| Model Number: | YDSP24-3140 |
| MOQ: | 10pcs |
| Price: | 3.6usd-8usd |
| Payment Terms: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF Transceiver Module SFP-2.5G-LH-40
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Note |
| Transmitter Section | ||||||
| Centre Wavelength | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Spectral Width (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||
| Average Optical Power (avg.) | Pout | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Laser Off Power | Poff | - | - | -45 | dBm | |
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| Relative Intensity Noise | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB reflection |
| Optical Rise/Fall Time | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| Optical Return Loss Tolerance | - | - | 12 | dB | ||
| Output Optical Eye | Compliant with ITU-T G.957 | 2 | ||||
| Receiver Section | ||||||
| Receiver Center Wavelength | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Receiver Sensitivity in Average Power | Sen | -22 | 0 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LOSA | -35 | - | - | dBm | |
| Los Dessert | LOSD | - | - | -23 | dBm | |
| Los Hysteresis | LOSH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| Overload | Pin-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| Receiver Reflectance | - | - | -12 | dB | ||
| Receiver Power (damage) | - | - | 3 | dBm | ||
Mechanical Dimensions
![]()